![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() |
Far Pippin (the Short) King of the Franks Født: 714 Gift: 749 Død: Frankrig Mor: Bertrada au grand pied Født: Frankrig Død: Frankrig |
![]() |
Far Gerold of Vinzgau Født: 725 Gift: Død: 799 Mor: Emma af Sachsen Født: Død: 789 |
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Charlemagne Emperor of the Holy Roman Empire ![]() ![]() Født: 02-04-742 - Frankrig Gift: 771 - Død: 28-01-814 - Aachen, Nordrhein-Westfalen Andre ægtefæller: Himiltrude Desiderata of the Lombards Fastrada Luitgard |
![]() | Hildegardis de Vinzgau ![]() ![]() Født: 758 - Frankrig Død: 30-04-783 - Frankrig Andre ægtefæller: | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 1. Charles the Younger ![]() Født: 772 - Gift: - Død: 04-12-811 - | ![]() | 2. Pepin I (Karlmann) King of Italy ![]() Født: 777 - Italien Gift: - Bertha Død: 08-07-810 - Milano, Italien | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 3. Adelaide ![]() Født: - Gift: - Død: - | ![]() | 4. Rotrude ![]() Født: 775 - Gift: - Død: 06-06-810 - | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 5. Louis I (the Pious) Emperor of the Holy Roman Empire ![]() Født: 16-04-778 - Frankrig Gift: 794 - Ermengarde de Hesbaye (other spouses) Død: 20-06-840 - Ø på Rhinen | ![]() | 6. Lothair ![]() Født: 16-04-778 - Gift: - Død: 780 - | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 7. Bertha ![]() Født: 779 - Gift: - Død: AFT ER 11-03-824 - | ![]() | 8. Gisela Født: 781 - Gift: - Død: 808? - | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 9. Hildegarde Født: 782 - Gift: - Død: 783? - | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| INDEX | HJEM | EMAIL |
Generated apr 3, 2022
GEDCOM to HTML by GedHTræ V2.80 © 1999-2009